| プラン | チョイサポ | フルサポ | フルサポ+(プラス) |
|---|---|---|---|
| タイプ | 維持 | 維持・管理 | 伴走型コンサルティング |
| 月額費用 | 月額8,000円(税別) | 月額18,000円(税別) | 月額48,000円(税別) |
| ドメイン・サーバー費用 | ○ | ○ | ○ |
| アクセスレポート | 簡易レポート(約1P) | 詳細レポート(約30P) | 詳細レポート(約30P) |
| 修正・更新 | – | 月10ポイントまで (1ポイント/1工程30分程度の作業) |
月10ポイントまで (1ポイント/1工程30分程度の作業) |
| LP制作 | – | – | 月1案件3タイプまで |
| 更新マニュアル | ○ | ○ | ○ |
| メールサポート | ○ | ○ | ○ |
| 電話サポート オプション |
– | ¥30,000(税別) | ¥30,000(税別) |
※上記サポートプランのいずれかへの加入が必須となります
※1年契約(自動更新)
サポート内容についてのご質問など、まずはお気軽にお問い合わせください。